MATRIX GARUDA
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
MMP1 | 45,500 | PAKET 9, MERAH PUTIH 1BULAN C-BAND |
MLS1 | 125,000 | PAKET 6, LIGA SOCCER 1BULAN C-BAND |
MSC1 | 90,000 | PAKET 8, SOCCER 1BULAN C-BAND |
MLCK1 | 45,500 | PAKET 92, CHAMPION KU-BAND 1BULAN |
MBN1 | 79,500 | PAKET 91, BOLAKU NEXGARUDA 1BULAN |
K-VISION
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
KV50 | 45,500 | SALDO 50,000 |
KV80 | 72,500 | SALDO 80,000 |
KV100 | 90,000 | SALDO 100,000 |
KV125 | 112,250 | SALDO 125,000 |
KV150 | 134,500 | SALDO 150,000 |
KV200 | 179,000 | SALDO 200,000 |
KV300 | 269,000 | SALDO 300,000 |
KVG | 46,000 | PAKET GEMBIRA |
KVC | 90,000 | PAKET CHAMPION |
KVJ | 161,600 | PAKET JUARA 1BULAN |
KVK | 161,600 | PAKET KOMPLIT C/KU-BAND |
KVOC | 90,000 | PAKET OLAHRAGA C-BAND |
KVSK | 90,000 | PAKET SPORT KU-BAND |
BIGTV
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
BIG10 | 8,400 | SALDO 10,000 |
BIG20 | 16,600 | SALDO 20,000 |
BIG50 | 43,000 | SALDO 50,000 |
BIG100 | 86,000 | SALDO 100,000 |
SKYNINDO
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
SF1 | 37,800 | PAKET FAMILY 1BULAN |
SF3 | 111,900 | PAKET FAMILY 3BULAN |
SF6 | 222,800 | PAKET FAMILY 6BULAN |
SF12 | 443,600 | PAKET FAMILY 12BULAN |
SAC1 | 130,300 | PAKET ALL CH 1BULAN |
SAC3 | 388,400 | PAKET ALL CH 3BULAN |
SAC6 | 775,300 | PAKET ALL CH 6BULAN |
TOPAS TV
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
TOP25 | 22,750 | SALDO 25,000 |
TOP50 | 45,500 | SALDO 50,000 |
TOP80 | 72,200 | SALDO 80,000 |
TOP100 | 90,000 | SALDO 100,000 |
TOP200 | 179,500 | SALDO 200,000 |
TOP300 | 278,000 | SALDO 300,000 |
THM1 | 23,250 | PAKET HEMAT 1BULAN |
THM6 | 45,500 | PAKET HEMAT 6BULAN |
TSH1 | 23,250 | PAKET SEHAT 1BULAN |
TSH6 | 112,750 | PAKET SEHAT 6BULAN |
TFOX1 | 23,250 | PAKET FOX FILM 1BULAN |
TFOX6 | 112,750 | PAKET FOX FILM 6BULAN |
THB1 | 23,250 | PAKET HBO 1BULAN |
THB6 | 112,750 | PAKET HBO 6BULAN |
TBEAT1 | 67,750 | PAKET BEATONE ALL CH 1BULAN |
TBEAT6 | 278,000 | PAKET BEATSIX ALL CH 6BULAN |
Cara Transaksi Voucer Paytv:
KODE.IDpelanggan
Contoh: MM1.8004512345678900
Kode awal produk untuk cek harga :
MG=Matrix Garuda
KV=K-Vision
BIG=BigTv
SK=Skynindo
TOP=TopasTv