GAME GARENA
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GMG10 | 9,700 | GAME GARENA 10,000 |
GMG20 | 19,000 | GAME GARENA 20,000 |
GMG50 | 46,700 | GAME GARENA 50,000 |
GMG100 | 93,200 | GAME GARENA 100,000 |
GAME SCHOOL
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GMS10 | 9,800 | GAME SCHOOL 10,000 |
GMS20 | 19,300 | GAME SCHOOL 20,000 |
GMS30 | 29,000 | GAME SCHOOL 30,000 |
GMS50 | 48,000 | GAME SCHOOL 50,000 |
GMS100 | 96,000 | GAME SCHOOL 100,000 |
GMS200 | 191,000 | GAME SCHOOL 200,000 |
GMS300 | 286,000 | GAME SCHOOL 300,000 |
GAME PUBG MOBILE
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GPM50 | 10,100 | PUBG MOBILE 50 UC |
GPM125 | 29,300 | PUBG MOBILE 125 UC |
GPM250 | 49,000 | PUBG MOBILE 250 UC |
GPM1250 | 241,500 | PUBG MOBILE 1250 UC |
GAME LYTO
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GL10 | 10,500 | 2,500 KOIN |
GL20 | 20,800 | 5,500 KOIN |
GL35 | 35,700 | 10,000 KOIN |
GL65 | 65,300 | 20,000 KOIN |
GL175 | 175,100 | 57,000 KOIN |
GAME MEGAXUS
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GMX10 | 9,700 | MI CASH 10,000 |
GMX20 | 19,100 | MI CASH 21,000 |
GMX50 | 48,600 | MI CASH 55,000 |
GMX100 | 96,000 | MI CASH 110,000 |
GAME ZYNGA
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GZ20 | 27,000 | VOUCHER 20,000 |
GZ50 | 67,000 | VOUCHER 50,000 |
GZ100 | 136,100 | VOUCHER 100,000 |
GAME CABAL ONLINE
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GCO10 | 10,000 | GOLD ONLINE 10,000 |
GCO30 | 29,000 | GOLD ONLINE 30,000 |
GCO50 | 48,500 | GOLD ONLINE 50,000 |
GCO100 | 95,100 | GOLD ONLINE 100,000 |
GAME MOGPLAY
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GMP20 | 19,500 | MOGPAY 20.000 |
GMP50 | 47,700 | MOGPAY 50.000 |
GMP100 | 94,300 | MOGPAY 100.000 |
GAME MYCARD
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GMY50 | 26,200 | MYCARD 50 POINT |
GMY150 | 76,500 | MYCARD 150 POINT |
GMY350 | 170,000 | MYCARD 350 POINT |
GAME MOLPOINT
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GMOL20 | 22,300 | MOLPOINT 200 |
GMOL50 | 54,200 | MOLPOINT 500 |
GMOL100 | 107,100 | MOLPOINT 1,000 |
GAME PLAYSTATION
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GPS100 | 146,900 | NETWORK 100,000 |
GPS200 | 291,500 | NETWORK 200,000 |
GPS400 | 597,000 | NETWORK 400,000 |
GAME STEAM WALLET ($USD)
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GSW5 | 85,100 | STEAM $5 |
GSW10 | 167,400 | STEAM $10 |
GSW15 | 251,100 | STEAM $15 |
GSW20 | 301,400 | STEAM $20 |
GAME MOBILE LEGEND
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
GML17 | 5,000 | 17 DIAMOND |
GML33 | 9,700 | 33 DIAMOND |
GML36 | 10,800 | 36 DIAMOND |
GML74 | 20,500 | 74 DIAMOND |
GML83 | 23,500 | 83 DIAMOND |
GML184 | 49,900 | 184 DIAMOND |
GML220 | 60,000 | 220 DIAMOND |
GML275 | 73,000 | 275 DIAMOND |
GML366 | 96,000 | 366 DIAMOND |
GML758 | 196,000 | 758 DIAMOND |
GML966 | 237,500 | 966 DIAMOND |
Ket Transaksi: Untuk Transaksi GAME MOBILE LEGEND & PUBG MOBILE
Harus menggunakan IDgamenya. contoh: MGL17.60061234
otomatis nanti point diamondya akan bertambah
Untuk Transaksi selain MOBILE LEGEND & PUBG MOBIL menggunakan nomor Hp, Guna untuk menerima kode voucher yang di kirim dari server.
Tapi di haruskan menggunakan nomor Telkomsel
Contoh: GMG10.0813123456789