AXIS & XL REGULER
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
5 | 5,800 | PULSA 5,000 |
10 | 10,800 | PULSA 10,000 |
15 | 15,300 | PULSA 15,000 |
25 | 25,200 | PULSA 25,000 |
30 | 30,200 | PULSA 30,000 |
50 | 49,900 | PULSA 50,000 |
100 | 99,000 | PULSA 100,000 |
AXIS DATA BRONET
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
AXB1 | 19,500 | PAKET BRONET 1GB |
AXB2 | 28,500 | PAKET BRONET 2GB |
AXB3 | 36,700 | PAKET BRONET 3GB |
AXB5 | 55,000 | PAKET BRONET 5GB |
AXIS DATA VOUCHER AIGO
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
AIG1 | 13,700 | VOUCHER FISIK AIGO 1GB |
AIG2 | 23,700 | VOUCHER FISIK AIGO 2GB |
AIG3 | 29,900 | VOUCHER FISIK AIGO 3GB |
AIG5 | 46,500 | VOUCHER FISIK AIGO 5GB |
AIG8 | 58,500 | VOUCHER FISIK AIGO 8GB |
XL DATA HOTROD
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
XHR800 | 28,500 | PAKET HOTROD 800MB |
XHR15 | 45,000 | PAKET HOTROD 1,5GB |
XHR3 | 53,000 | PAKET HOTROD 3GB |
XHR6 | 87,000 | PAKET HOTROD 6GB |
XHR8 | 113,000 | PAKET HOTROD 8GB |
XHR12 | 158,500 | PAKET HOTROD 12GB |
XHR16 | 190,000 | PAKET HOTROD 16GB |
XL DATA COMBO EXTRA
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
XCX5 | 52,000 | PAKET COMBO EXTRA 5+5GB |
XCX10 | 77,300 | PAKET COMBO EXTRA 10+10GB |
XCX15 | 111,500 | PAKET COMBO EXTRA 15+15GB |
XCX20 | 154,300 | PAKET COMBO EXTRA 20+20GB |
XCX35 | 205,700 | PAKET COMBO EXTRA 35+35GB |
INDOSAT REGULER
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
5 | 5,850 | PULSA 5,000 |
10 | 10,850 | PULSA 10,000 |
20 | 20,200 | PULSA 20,000 |
25 | 25,200 | PULSA 25,000 |
30 | 30,000 | PULSA 30,000 |
50 | 49,700 | PULSA 50,000 |
100 | 98,500 | PULSA 100,000 |
INDOSAT PAKET DATA & SMS
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
ID1 | 20,300 | DATA UNLIMITED 1GB |
ID2 | 33,500 | DATA UNLIMITED 2GB |
ID3 | 44,800 | DATA UNLIMITED 3GB |
ID7 | 63,000 | DATA UNLIMITED 7GB |
ID10 | 80,000 | DATA UNLIMITED 10GB |
ID15 | 106,000 | DATA UNLIMITED 15GB |
IDM1 | 14,500 | DATA MINI 1GB |
IDM2 | 29,500 | DATA MINI 2GB |
IDU | 148,000 | DATA UNLIMITED SEPUASNYA |
IS5 | 6,500 | PAKET SMS 5,000 |
IS10 | 12,000 | PAKET SMS 10,000 |
IS25 | 28,150 | PAKET SMS 25,000 |
SMARTFREN REGULER
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
5 | 5,400 | PULSA 5,000 |
10 | 10,300 | PULSA 10,000 |
20 | 20,200 | PULSA 20,000 |
25 | 25,100 | PULSA 25,000 |
30 | 30,100 | PULSA 30,000 |
50 | 49,500 | PULSA 50,000 |
100 | 98,500 | PULSA 100,000 |
SMARTFREN DATA VOLUME BASED
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
SMD4 | 28,500 | PAKET 4+4GB 14HARI |
SMD8 | 55,000 | PAKET 8+8GB 30HARI |
SMD15 | 90,800 | PAKET 15+15GB 30HARI |
SMD22 | 14,000 | PAKET 22+22GB 30HARI |
SMD30 | 186,000 | PAKET 30+30GB 30HARI |
TELKOMSEL REGULER
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
5 | 5,700 | PULSA 5,000 |
10 | 10,700 | PULSA 10,000 |
20 | 20,200 | PULSA 20,000 |
25 | 25,100 | PULSA 25,000 |
50 | 49,500 | PULSA 50,000 |
100 | 98,000 | PULSA 100,000 |
TELKOMSEL PAKET DATA & SMS
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
SD5 | 5,700 | DATA FLASH 100MB |
SD10 | 10,700 | DATA FLASH 300MB |
SD20 | 20,200 | DATA FLASH 400MB |
SD25 | 25,100 | DATA FLASH 500MB |
SD50 | 49,500 | DATA FLASH 1,5GB |
SD100 | 98,000 | DATA FLASH 8GB |
SDB1 | 33,000 | DATA BULK 1GB |
SDB2 | 40,000 | DATA BULK 2+2GB |
SDB4 | 64,000 | DATA BULK 4,5+2GB |
SDB8 | 85,000 | DATA BULK 8+2GB |
SDB12 | 97,500 | DATA BULK 12+2GB |
SDB25 | 155,500 | DATA BULK 25+2GB |
SS1 | 1,300 | PAKET SMS 200SMS |
SS5 | 5,300 | PAKET SMS 1000SMS |
WIFI.ID TELKOMSEL
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
W5 | 4,800 | AKTIF 1HR |
W20 | 18,500 | AKTIF 7HR |
W50 | 45,000 | AKTIF 30HR |
THREE REGULER
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
1 | 1,300 | PULSA 1,000 |
2 | 2,300 | PULSA 2,000 |
3 | 3,300 | PULSA 3,000 |
4 | 4,500 | PULSA 4,000 |
5 | 5,500 | PULSA 5,000 |
10 | 10,400 | PULSA 10,000 |
20 | 20,000 | PULSA 20,000 |
30 | 29,900 | PULSA 25,000 |
50 | 49,500 | PULSA 50,000 |
100 | 99,000 | PULSA 100,000 |
THREE DATA
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
TD1 | 19,000 | DATA 1GB |
TD2 | 35,000 | DATA 2GB |
TD3 | 48,600 | DATA 3GB |
TD4 | 57,500 | DATA 4GB |
TD5 | 70,600 | DATA 5GB |
TD6 | 77,700 | DATA 6GB |
TD8 | 103,500 | DATA 8GB |
TD10 | 122,800 | DATA 10GB |
PLN TOKEN
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
P20 | 20,450 | TOKEN 20,000 |
P50 | 50,450 | TOKEN 50,000 |
P100 | 100,450 | TOKEN 100,000 |
P200 | 200,450 | TOKEN 200,000 |
P500 | 500,450 | TOKEN 500,000 |
P1000 | 1000,450 | TOKEN 1,000,000 |
ETOLL MANDIRI
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
EM10 | 11,300 | SALDO 10,000 |
EM25 | 26,500 | SALDO 25,000 |
EM50 | 51,500 | SALDO 50,000 |
EM100 | 101,500 | SALDO 100,000 |
ETOLL BNI
KODE | HARGA | KET PRODUK |
---|---|---|
EB10 | 11,500 | GANGGUAN |
EB20 | 21,500 | GANGGUAN |
EB50 | 51,500 | GANGGUAN |
EB100 | 101,500 | GANGGUAN |
EB250 | 251,500 | GANGGUAN |
EB500 | 501,500 | GANGGUAN |
Kode awal produk untuk cek harga : AX=Axis, SM=SmartFren, I=Indosat, S=Telkomsel, T=Three, X=XL, P=Token PLN, W=Wifi.id, EM=Etoll Mandiri, EB=Etoll BNI, EA=Etoll All Bank, GM=Game Online
* Harga dasar CardPulsa sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan, perubahan tersebut karena adanya perubahan harga dari operator masing-masing (Anda dapat cek harga dengan format transaksi cek harga)